Từ tháng 10/2020 và tháng 7/2021 chủ đầu tư Vinhomes đã triển khai 2 đợt chương trình “Tổ Ấm An Vui” nhằm kết nối chủ căn hộ cần cho thuê và khách thuê căn hộ chung cư tại dự án Vinhomes Ocean Park. Chương trình được áp dụng cho các phân khu The Sapphire 1, Sapphire 2 và phân khu The ZenPark.
Vào năm 2022, Vinhomes hứa hẹn sẽ tiếp tục triển khai chương trình TỔ ẤM AN VUI đầy hấp dẫn này lần thứ 3. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cụ thể về chương trình này.
Hiểu như thế nào về chương trình Tổ ấm an vui?
Tổ ấm an vui là chương trình được Vinhomes tổ chức nhằm kết nối giữa chủ sở hữu (những người mua cho thuê hoặc những người mua để ở, nhưng chưa có nhu cầu sử dụng luôn) và khách thuê căn hộ. Tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm, đây là chương trình Tổ ấm an vui lần thứ 2 được tổ chức, nối tiếp sau sự thành công của chương trình lần 1 với hơn 2.500 căn hộ được cho thuê chỉ trong vòng 9 tháng.
Ở chương trình “Tổ Ấm An Vui” đợt 2 thì bên cạnh các khu căn hộ The Sapphire 1, The Sapphire 2 được tham gia chương trình như đợt một còn áp dụng với cả phân khu The Zenpark.
Nội dung các chương trình đã được triển khai:
Chủ đầu tư Vinhomes là đơn vị kết nối giữa các chủ nhà có nhu cầu cho thuê căn hộ và Khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ.
Các Chủ Sở Hữu căn hộ đăng ký nguyện vọng cho thuê căn hộ sau khi tham khảo mức giá cho thuê trong bảng giá đính kèm thư này.
Trên cơ sở số lượng các căn hộ được đưa vào chương trình, Công ty Vinhomes mời khách thuê có nhu cầu chọn các căn hộ tham gia chương trình.
Vinhomes sẽ đứng ra ký cam kết hỗ trợ Chủ căn hộ một khoản tiền sau khi Chủ căn hộ và Khách thuê ký kết hợp đồng cho thuê căn hộ thành công. Mức hỗ trợ theo Bảng dưới đây và kéo dài tối đa trong vòng hai năm khi hợp đồng thuê vẫn còn hiệu lực.
Tiền hỗ trợ sẽ được Vinhomes thanh toán cho chủ nhà định kỳ ba tháng/ lần vào cuối mỗi kỳ. Cụ thể chi phí hỗ trợ và giá cho thuê căn hộ được ấn định như sau:
Giá cho thuê căn hộ chung cư phân khu The Sapphire 1, 2
STUDIO | 1PN+1 | 2PN 1VS | 2PN 2VS | 2PN+1 2VS | 3PN < 75 M2 | 3PN > 75 M2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá cho thuê MAX (Căn hộ Full đồ) | Năm 1 | 7.005.000 | 7.950.000 | 8.395.000 | 9.475.000 | 10.690.000 | 13.660.000 | 16.765.000 | |
Năm 2 | 8.706.000 | 9.840.000 | 9.974.000 | 11.270.000 | 12.728.000 | 15.792.000 | 19.518.000 | ||
Căn cho thuê MIN (Căn hộ cơ bản) | Năm 1 | 3.630.000 | 4.710.000 | 5.020.000 | 6.100.000 | 7.450.000 | 8.125.000 | 10.937.500 | |
Năm 2 | 4.656.000 | 5.952.000 | 5.924.000 | 7.220.000 | 8.840.000 | 9.150.000 | 12.525.000 | ||
Chủ đầu tư hỗ trợ/tháng | Năm 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Năm 2 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Giá cho thuê căn hộ chung cư phân khu The Zenpark
STUDIO | 1PN+1 | 2PN | 2PN+1 | 3PN < 75 M2 | 3PN > 75 M2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá cho thuê MAX (Căn hộ Full đồ) | Năm 1 | 8.706.000 | 9.840.000 | 11.770.000 | 13.228.000 | 16.792.000 | 20.518.000 | |
Năm 2 | 10.747.200 | 12.108.000 | 14.024.000 | 15.773.000 | 19.550.400 | 24.021.000 | ||
Căn cho thuê MIN (Căn hộ cơ bản) | Năm 1 | 5.169.000 | 6.573.000 | 8.530.000 | 10.285.000 | 11.162.500 | 14.818.750 | |
Năm 2 | 6.502.800 | 8.187.600 | 10.136.000 | 12.242.000 | 12.795.000 | 17.182.500 | ||
Chủ đầu tư hỗ trợ/tháng | Năm 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Năm 2 | 1.500.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
Quyền lợi và yêu cầu đối với chủ sở hữu căn hộ và khách thuê
Quyền lợi của chủ sở hữu:
Yêu cầu đối với chủ sở hữu & khách thuê:
Danh mục nội thất cơ bản tối thiếu mà chủ đầu tư Vinhomes yêu cầu để tham gia chương trình:
Quý chủ nhà có nhu cầu cho thuê hoặc khách có nhu cầu thuê muốn tìm hiểu thêm thông tin về Chương trình hỗ trợ giá thuê, Tổ Ấm An Vui, vui lòng tham khảo liên hệ số điện thoại te để được hỗ trợ giải đáp.
Trân trọng.